Bureaux 7 800m², en location à Jacou – 121 021 €/mois
121 021 € /mois
Location
Disponibilité : 2026-10-01
Implantez votre activité dans un programme neuf dans une zone tertiaire unique : un lieu hyperconnecté grâce à l’accès rapide au centre-ville de Montpellier en voiture ou par les voies douces et une très belle desserte des transports en commun (bus, tram).
Environnement privilégié sur la commune de Jacou, à proximité des commerces, transports et sortie d’autoroute.
Un programme neuf fonctionnel :
Ensemble immobilier d’environ 7 800 m² réparti sur 3 bâtiments
Lots disponibles de 70 à 300 m² – possibilité de regroupement
2 900 m² d’activités / commerces
4 900 m² de bureaux
Hauteur sous plafond ateliers : 4 m
Conditions :
Location :
Activités/commerces : 160 € HT HC / m² / an
Bureaux : 190 € HT HC / m² / an
Vente :
Activités/commerces : 2 500 € HT / m²
Bureaux : 2 850 € HT / m²
Honoraires de commercialisation en sus
Stationnement en sus :
Location : 1 200 € HT / place / an
Vente : 18 000 € HT / place
Contactez-nous pour organiser une visite !
Retrouvez l’ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Arrêt de bus « DE BOCAUD » ligne 22 : 290 m
Arrêt de bus « CAP ALPHA » ligne 36 : 600 m
Tram Ligne 2 à 400 m
- Accès PMR
- Ascenseur
- Eclairage
- Hall accueillant
- Nbre Parkings extérieurs privatifs
- Nbre Parkings sous-sol
121021 Euros HTHC / mois
13000 Euros HT / mois
95938€ soit 12.5€ le m²
Parking en sus : 1 200 € / an.
Honoraires payables à la signature du bail.
Honoraires: 15% TTC du montant du loyer annuel HTHC
| Bâtiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT HC |
|---|---|---|---|---|
| A 001 | RDC | ATELIER | 152,7 m² | 27 486 € |
| A 002 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 32 626 € |
| A 005 | RDC | ATELIER | 165,1 m² | 29 722 € |
| A 006 | RDC | ATELIER | 174,7 m² | 31 447 € |
| A 007 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 32 636 € |
| B 001 | RDC | ATELIER | 127,8 m² | 23 012 € |
| B 002 | RDC | ATELIER | 255,2 m² | 45 936 € |
| B 003 | RDC | ATELIER | 179,7 m² | 32 347 € |
| B 004 | RDC | ATELIER | 73,7 m² | 13 261 € |
| B 101 | R+1 | BUREAUX | 107,2 m² | 20 367 € |
| B 102 | R+1 | BUREAUX | 170,4 m² | 32 373 € |
| B 103 | R+1 | BUREAUX | 94,8 m² | 18 009 € |
| B 104 | R+1 | BUREAUX | 139,9 m² | 26 585 € |
| B 105 | R+1 | BUREAUX | 155,7 m² | 29 586 € |
| B 201 | R+2 | BUREAUX | 107,4 m² | 20 415 € |
| B 202 | R+2 | BUREAUX | 157,2 m² | 29 871 € |
| B 203 | R+2 | BUREAUX | 95,0 m² | 18 051 € |
| B 204 | R+2 | BUREAUX | 140,2 m² | 26 647 € |
| B 205 | R+2 | BUREAUX | 156,1 m² | 29 656 € |
| C 001 | RDC | ATELIER | 187,6 m² | 33 770 € |
| C 002 | RDC | ATELIER | 298,1 m² | 53 655 € |
| C 003 | RDC | ATELIER | 275,1 m² | 49 525 € |
| C 004 | RDC | ATELIER | 238,5 m² | 42 941 € |
| C 101 | R+1 | BUREAUX | 127,4 m² | 24 211 € |
| C 102 | R+1 | BUREAUX | 133,5 m² | 25 373 € |
| C 103 | R+1 | BUREAUX | 143,8 m² | 27 329 € |
| C 104 | R+1 | BUREAUX | 117,74 m² | 22 370 € |
| C 105 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 23 062 € |
| C 106 | R+1 | BUREAUX | 294,9 m² | 56 041 € |
| C 107 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 23 062 € |
| C 108 | R+1 | BUREAUX | 109,2 m² | 20 756 € |
121021 Euros HTHC / mois
13000 Euros HT / mois
95938€ soit 12.5€ le m²
Parking en sus : 1 200 € / an.
Honoraires payables à la signature du bail.
Honoraires: 15% TTC du montant du loyer annuel HTHC